温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
10月19日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主)半球白禮頓 | 白禮頓 | 等 | 等 |
10月19日 22:00 | 英超 | 富咸(主)平手/半球阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 等 | 等 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 捷克(主)半球/一球阿爾巴尼亞 | 阿爾巴尼亞 | 2:0 | 输 |
10月12日 23:59 | 歐國聯 | 保加利亞(主)半球盧森堡 | 盧森堡 | 等 | 等 |
西甲 | 10月5日 03:00 | 雷加利斯(主)平手華倫西亞 | 華倫西亞 | 0:0 | 平局 |
9月28日 16:00 | 日職 | 橫濱水手(主)半球FC東京 | FC東京 | 1:3 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 李斯特城(主)平手/半球愛華頓 | 愛華頓 | 1:1 | 赢 |
9月21日 19:30 | 英超 | 車路士平手/半球韋斯咸(主) | 韋斯咸 | 0:3 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 曼城(主)平手賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 输 |
9月14日 22:00 | 英超 | 利物浦(主)两球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 0:1 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 09:00 | 世盃南美 | 巴西(主)一球/球半厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:0 | 赢 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 多蒙特 半球雲達不萊梅(主) | 雲達不萊梅 | 0:0 | 赢 |
8月31日 19:30 | 英超 | 阿仙奴(主)球半白禮頓 | 白禮頓 | 1:1 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | RB萊比錫(主)球半波琴 | 波琴 | 1:0 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 奧格斯堡(主)平手/半球雲達不萊梅 | 雲達不萊梅 | 2:2 | 赢 |
8月17日 22:00 | 英超 | 愛華頓(主)平手/半球白禮頓 | 白禮頓 | 0:3 | 赢 |
8月17日 19:30 | 英超 | 利物浦球半葉士域治(主) | 葉士域治 | 0:2 | 赢 |
8月10日 22:00 | 挪超 | 侯格辛特(主)平手/半球咸卡姆 | 咸卡姆 | 0:1 | 赢 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主)一球曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
7月26日 02:30 | 歐洲聯 | 色格拉布魯日半球基馬諾克(主) | 基馬諾克 | 1:1 | 赢 |
7月26日 02:00 | 歐洲聯 | 彭拿典奈高斯(主)球半保迪夫 | 保迪夫 | 2:1 | 赢 |
×